HOME > 物件詳細
JR各線 代々木駅 徒歩4分,小田急線 南新宿駅 徒歩3分
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1 | 竣工 | 1983年07月 |
|---|---|---|---|
| 建物規模 | SRC造地上8階建 | ||
| 主要設備 | EV、タイルカーペット、エアコン、バルコニー、共同トイレ(使用料:3,000円)、インターネット(Bフレッツ) | ||
| 特徴 | 2駅4路線利用可能 | ||
| 物件種別 | 階数 | 面積(㎡/坪) | 賃料 | 管理費/共益費 |
|---|---|---|---|---|
| 事務所 | 2 | 64.79㎡/ 19.6坪 | 235,000円 | 10,000円/- |
| 保証金 | 敷金 | 償却費 | 礼金 | 入居日 |
| - | 3ヵ月 | - | 2ヵ月 | 相談 |
| 更新料 | - | |||
| 契約期間 | - | |||
![]()
![]()