HOME > 物件詳細
山手線 代々木駅 徒歩4分,副都心線 北参道駅 徒歩4分
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5 | 竣工 | 1992年11月 |
|---|---|---|---|
| 建物規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階地上7階建 | ||
| 主要設備 | EV、エアコン、オートロック | ||
| 特徴 | 2駅4路線利用可能、B1F:17.91坪・1F:18.29坪・3F~6F:各19.56坪、各種スクール・専門学校・アパレル関係・IT企業・病院などに最適 | ||
| 物件種別 | 階数 | 面積(㎡/坪) | 賃料 | 管理費/共益費 |
|---|---|---|---|---|
| 店舗/事務所 | B1~6 | 509.36㎡/ 154.08坪 | 2,237,000円 | -/- |
| 保証金 | 敷金 | 償却費 | 礼金 | 入居日 |
| - | 6ヵ月 | 20% | - | 相談 |
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月 | |||
| 契約期間 | - | |||
![]()
![]()