HOME > 物件詳細
都営大江戸線・都営新宿線 新宿駅 徒歩1分,JR線・小田急線・京王線・埼京線 新宿駅 徒歩2分
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2 | 竣工 | 1977年02月 |
|---|---|---|---|
| 建物規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上5階建 | ||
| 主要設備 | 個別空調、EV、天井高:2,650mm | ||
| 特徴 | 駅近、複数路線利用可能 | ||
| 物件種別 | 階数 | 面積(㎡/坪) | 賃料 | 管理費/共益費 |
|---|---|---|---|---|
| 事務所 | 4 | 66.94㎡/ 20.25坪 | 304,000円 | -/41,000円 |
| 保証金 | 敷金 | 償却費 | 礼金 | 入居日 |
| - | 12ヵ月 | 15% | - | |
| 更新料 | 1ヶ月 | |||
| 契約期間 | - | |||
![]()
![]()