HOME > 物件詳細
京王井の頭線・JR山手線・埼京線・東京メトロ銀座線・半蔵門線・東急田園都市線・東急東横線 渋谷駅
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂1 | 竣工 | 2000年02月 |
|---|---|---|---|
| 建物規模 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
| 主要設備 | EV、タイルカーペット貼OAフロア、天井高:2,650mm、監視センターによる24時間有人管理 | ||
| 特徴 | 渋谷駅直結 | ||
| 物件種別 | 階数 | 面積(㎡/坪) | 賃料 | 管理費/共益費 |
|---|---|---|---|---|
| 事務所 | 18 | 1198.98㎡/ 362.69坪 | 応相談 | -/- |
| 保証金 | 敷金 | 償却費 | 礼金 | 入居日 |
| - | 12ヵ月 | - | - | |
| 更新料 | - | |||
| 契約期間 | - | |||
![]()
![]()